Razas
De Comunidad Zero Wiki
| Blademaster | Wizard | Archer | Cleric | Barbarian | Venomancer |
Tabla de contenidos |
Humans
Winged Elf
Untamed
Raza destacada por stats
| Stats | 1º (*) | 2º (*) |
| HP | Barbarian | Blademaster |
| MP | Wizard | Cleric |
| Ataque Físico | Archer | Barbarian |
| Ataque Mágico | Wizard | Cleric |
| Defensa Física | Blademaster | Barbarian |
| Defensa Mágica | Cleric | Wizard |
| Frec. Críticos | Archer | Blademaster |
| V. de Movimiento | Blademaster | Venomancer |
(*) Estos datos son estimativos, es para dar una idea general. En realidad todo depende de como esta armado el personaje.
