Skills y atributos
De Comunidad Zero Wiki
Tabla de contenidos |
Atributos Basicos
Vitalidad - Vit
- Incrementa al maximo los puntos de salud
- La velocidad de recuperacion de HP aumenta
- La velocidad de recuperacion de HP aumenta cuando se medita
- Incrementa un poco la defensa fisica y magica
Fuerza - Frz
- El poder de ataque fisico aumenta
- El poder de la defensa fisica aumenta
Magia - Mag
- Incrementa al maximo los puntos de mana
- Incrementa el poder del ataque magico
- La velocidad de recuperacion de MP aumenta
- La velocidad de recuperacion de MP aumenta cuando se medita
Agilidad - Agi
- El rango del poder de ataque aumenta
- El radio del golpe aumenta
- Agilidad +1 = Radio de ataque +10
- 100 - ((El % base de dodge de los monstruos) x ((1 / 2 ) ^ ((Radio de ataque / 25) - 1))) = % objetivo
- El radio de evasion aumenta
- Agilidad +1 = Radio de dodge +10
- (100 - base de objetido del monstruo %) * ((1 / 2) ^ ((Radio de dodge / 25) - 1)) = Dodge %
- Radio de critico magico y fisicio aumenta. (Tu radio critico aumenta 1% cada 20 de agilidad.) Criticos dobles del ataque.
Todos los atributos basicos pueden aumentarse a un maximo de 525.
Stats iniciales (todas las razas)
5 Vit
5 Frz
5 Mag
5 Agi
FaShi – Magician
Controla los elementos del Fuego, Agua y la Tierra. Fuerte en ataques magicos pero debil en defensa. Bueno en combates mano a mano.
Atributos Iniciales
HP: 50
MP: 70
Daño Fisico 4-4
Daño Magico 6-7
Frec. Criticos % 1%
V. de Ataque 1.25
Precisión 25
Evasion 10
V. de movimiento 4.8
Defensa Fisica 3
Defensa Magica
- Metal 2
- Madera 2
- Agua 2
- Fuego 2
- Tierra 2
Distribucion de Stat
1 Vit = Max HP +10
6 Frz = 4 DEF; 3 Frz = DEF +1
1 Mag = Max MP +14
1 Agi = Precisión +5, Evasión +2
Bonus de Subir lvl: Max HP +20, Max MP +28
Skills
Volver Arriba
| Nombre | Icono | Arma | Skill Requerida | Rango | Nivel Requerido | Descripcion |
| Activa (Fuego) | ||||||
| Throw Fuego | Herramienta magica | Ninguno | Principiante | Ninguno | Hace daño de fuego al objetivo. | |
| Fuego Blaze | Herramienta magica | Flame Shield | novata | 13 | Castea Fuego que hace que los enemigos sufran un continuo daño de fuego | |
| Throw Flash | Herramienta magica | Fuego Blaze | Novato | 19 | Hace daño de fuego | |
| Flame Cirle | Herramienta magica | Throw Flash | Regular | 29 | Hace daño continuo de fuego a tus enemigos | |
| Flame Wing | Herramienta magica | Flame Circle | Senior | 39 | Hace daño de fuego.. | |
| Suicidal Blood Explosion | Herramienta magica | Flame Wing | Amateur | 49 | Sacrifica tu vida para hacer daño de fuego a sus enemigos | |
| Rainy Flare | Herramienta magica | Explode | Clase media | 59 | Hace daño de fuego y danio fisico a tus enemigos alrededor del objetivo. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Flame Shield | Herramienta magica | Fuego Throw | novata | 9 | Incrementa la resistencia del casteo de fuego y la velocidad de recuperacion de HP. | |
| Activa (Agua) | ||||||
| Splash | Herramienta magica | Ninguno | Principiante | 3 | Hace daño de agua a los enemigos y hay chance de disminuir su velocidad. | |
| Icy Hail | Herramienta magica | Ninguno | novata | 16 | Summonea una lluvia de tormentas de granizo para atacar el objetivo y sus enemigos a su alrededor, y algunos tienen posibilidades de desactivar los
movimientos. | |
| Ice Strike | Herramienta magica | Frost Arma | Amateur | 49 | Hace que los enemigos sufren daños de agua y existe una posibilidad de lentelizarlos dramáticamente. | |
| Agua Dragon | Herramienta magica | Ice Strike | Clase media | 59 | Destruye el objetivo y los enemigos a su alrededor, daños causados por el agua y los obligan a frenar. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Ice Shield | Herramienta magica | Splash | novata | 9 | Aumenta la resistencia del hechizo de agua y la velocidad de recuperación de MP | |
| Aqua Heal | Herramienta magica | Ice Shield | Novato | 19 | Recupera HP. | |
| Meditation | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Max MP es incrementada. | |
| Frost Arma | Herramienta magica | Aqua Heal | Senior | 39 | Agrega la propiedad de hielo al arma de un miembro de la party. | |
| Aura Cast | Herramienta magica | Agua Dragon | Clase media | 59 | Recupera MP 10% y reduce el tiempo de casteo | |
| Activa (Tierra) | ||||||
| Stone Fall | Herramienta magica | Ninguno | Principiante | 6 | Hace danio de tierra. | |
| Sandstorm | Herramienta magica | Tierra Shield | Novato | 19 | Hace que los enemigos sufren daños tierra duraderos y los obligan a bajar su velocidad y hay una posibilidad de inhabilitar los movimientos durante algún
tiempo | |
| Sand Blast | Herramienta magica | Sandstorm | Senior | 39 | Hace daño de tierra con el objetivo de disminuir la posibilidad de precision | |
| Skill Strout | Herramienta magica | Sand Blast | Amateur | 49 | Interrumpe la skill de tu enemigo y los obliga a no usar ataques comunes y skill por algun tiempo. | |
| Gravity Rock | Herramienta magica | Tierraquake | Clase media | 59 | Hace danio de tierra a los enemigos del alrededor y los shockea. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Tierra Shield | Herramienta magica | Stone Fall | novata | 9 | Incrementa la resistencia del casteo de tierra y la defensa fisica. | |
| Ground Dash | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Usando el poder de la tierra, el salto de casteo avanza instantaneamente. | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Fuego Mastery | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Los hechizos de tipo fuego aumentan en sus danios | |
| Agua Mastery | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Los hechizos de tipo agua aumentan en sus danios | |
| Tierra Mastery | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Los hechizos de tipo tierra aumentan en sus danios | |
YuMang - Arquero
Nacen con unas "alas bendecidas" Es un humano y de divina descendencia femenina, como un defensor de la nación. Son excelentes arqueros y valientes guerreros
expertos en el uso de la madera y otras armas de largo alcance.
Attributes
Magico 1-1
Crit% 1%
Rate de ataque 0.67
Rate de Hit 40
Dodge Rate 30
Velocidad 5.2
Defensa fisica 3
Defensa Magica
- Metal 2
- Madera 2
- Agua 2
- Fuego 2
- Tierra 2
Distribucion de Stat
1 CON = Max HP +13
6 STR = 4 DEF; +5 STR = DEF +1
1 INT = Max MP +10
1 AGI = Accuracy +8, Dodge Rate +6
Bonus de Nivel UP: Max HP +26, Max MP +22
Skills
Volver Arriba
| Nombre | Icono | Arma | Skill Requerida | Rango | Nivel Requerido | Descripcion |
| Activa (Ataque) | ||||||
| Charge Shot | Armas de rango | Ninguno | Principiante | Ninguno | Danio fisico a tu enemigo. | |
| Rapid Shot | Armas de rango | Ninguno | Principiante | Ninguno | Dispara rapido que dania a tu enemigo de forma considerable. | |
| Buster Shot | Armas de rango | Rapid Shot | Regular | 19 | Lanza un ataque rápido a tus enemigos. | |
| Spin Shot | Armas de rango | Buster Shot | Regular | 29 | Se desactiva el movimiento a los enemigos durante un tiempo, si tiene éxito. | |
| Plasma Shot | Armas de rango | Spin Shot | Senior | 39 | kcnokea al enemigo por cierto tiempo. | |
| Spiral Shot | Armas de rango | Plasma Shot | Amateur | 49 | Stuenea al enemigo | |
| Arrow Storm | Armas de rango | Spiral Shot | Clase media | 59 | Danio continuo a tus enemigos. | |
| Thunder Shot | Armas de rango | Ninguno | novata | 13 | Hace el metal danio a sus enemigos. | |
| Thunderbolt | Armas de rango | Thunder Shot | Regular | 29 | Hace el metal danio a los enemigos mientras redice la resistencia al metal. | |
| Hyper Lightning | Armas de rango | Thunderbolt | Senior | 44 | Hace un danio de metal al objetivo y a un area pequenia a su alrededor. | |
| Plasma Phoenix | Armas de rango | Hyper Lightning | Clase media | 59 | Hace un danio de metal a tus enemigos constantemente por un largo tiempo y les reduce la velocidad. | |
| Enchant Ice | Armas de rango | Enchant Flame | novata | 9 | Disminuye la velocidad de moviemiento | |
| Poison Shot | Armas de rango | Enchant Ice | Regular | 19 | Causa continuo danio de madera despues que sus enemigos son heridos | |
| Impulse Shot | Armas de rango | Poison Shot | Regular | 34 | Ataca a tus enemigos y los hace sangrar, causandoles un constante danio fisico. | |
| Homing Shot | Armas de rango | Impulse Shot | Amateur | 49 | Ataca a tus enemigos, reduciendoles el limite de vida por un corto tiempo | |
| Feather Strike | - | Feather Shield | Regular | 23 | Ataque cercano a tus enemigos. | |
| Shattered Feather | - | Feather Strike | Clase media | 39 | Ataca a tus enemigos cercanso y los repele. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Enchant Flame | Armas de rango | Ninguno | Principiante | 6 | Agrega danio de fuego a tu ataque | |
| Feather Shield | - | Ninguno | novata | 9 | Absorbe una pequenia cantidad de danio de los enemigos y te recupera tu MP | |
| Divine Feather | - | Shattered Feather | Clase media | 59 | Utiliza el poder de las águilas sagradas para moverte libremente, reduciendo el libre danio de los movimientos prentivos | |
| Falcon Power | - | Ninguno | Novato | 23 | Incrementa el rate de evacion y la velocidad de movimiento | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Flying Mastery | Armas de rango | Ninguno | novata | 9 | Incrementa la velocidad de vuelo | |
| Aim Mastery | Armas de rango | Ninguno | novata | 9 | Incrementa la distancia de ataque de armas de largo rango | |
| Archer Mastery | Armas de rango | Ninguno | Regular | 29 | Incrementa el poder de ataque cuando usas un arma de largo rango | |
YuLing – Priest
Controla el elmento del viento y el rayo. Ellos pueden ser soporte de su alianza y maldecir a sus enemigos. Buenos en combates mano a mano.
Atributos Iniciales
HP: 50
MP: 70
Danio cuerpo a cuerpo 4-4
Danio Magico 6-7
Crit% 1%
Rate de ataque 1.25
Rate de Hit 25
Dodge Rate 10
Velocidad 4.8
Defensa fisica 3
Defensa Magica
- Metal 2
- Madera 2
- Agua 2
- Fuego 2
- Tierra 2
Distribucion de Stat
1 CON = Max HP +10
6 STR = 4 DEF; +5 STR = Defensa fisica +1
1 INT = Max MP +14
1 AGI = Accuracy +5, Dodge Rate +2
Bonus de Nivel UP: Max HP +20, Max MP +28
Skills
Volver Arriba
| Nombre | Icono | Arma | Skill Requerida | Rango | Nivel Requerido | Descripcion |
| Activa (Ataque) | ||||||
| Wind Arrow | Herramienta magica | Ninguno | Principiante | Ninguno | Hace danio fisico | |
| Feather Arrow | Herramienta magica | Feather Shield | Novato | 23 | Cambia tus alas en numerosos filos de luces para hacer danio fisico al objetivo. | |
| Activa (Mental) | ||||||
| Tornado | Herramienta magica | Wind Arrow | Principiante | 3 | Hace danio de metal a tus enemigos y hay chance de volverlos lentos. | |
| Lightning Spirit | Herramienta magica | Tornado | novata | 16 | Hace continuo danio de metal | |
| Wind Blast | Herramienta magica | Lightning Spirit | Regular | 29 | Hace danio de metal a tus enemigos y deshabilita sus movimientos por cierto tiempo. | |
| Lightning Bolt | Herramienta magica | Wind Blast | Senior | 44 | Hace un gran danio de metal. | |
| Lightning Storm | Herramienta magica | Lightning Bolt | Clase media | 59 | Hace danio de metal al objetivo y enemigos alrededor y los vuelve lentos. | |
| Activa (Debuff) | ||||||
| Resist Down | Herramienta magica | Ninguno | Novato | 19 | Disminuye la resistencia magica del objetivo | |
| Physical Down | Herramienta magica | Resist Down | Regular | 29 | Disminuye la defensa fisica del objetivo | |
| Bind | Herramienta magica | Physical Down | Senior | 39 | Disminuye el ataque magico del objetivo | |
| Hypnos Aura | Herramienta magica | Bind | Amateur | 49 | DUerme al objetivo. La velocidad del movimiento del casteo disminuye. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Cure | Herramienta magica | Ninguno | Regular | Ninguno | Recupera HP instantaneamente | |
| Healing | Herramienta magica | Cure | Regular | 6 | Recupera HP continuamente por 15 segundos | |
| Recover | Herramienta magica | Healing | novata | 9 | Recupera HP rapidamente | |
| Ressurection | Herramienta magica | Recover | Novato | 19 | Revive a un amigo caido. La penalizacion de muerte es menor usando este hechizo. | |
| Restore | Herramienta magica | Ressurection | Regular | 29 | Cancela todos los debuffs. | |
| Cure Field | Herramienta magica | Restore | Senior | 39 | Recupera HP de toda la party en grandes cantidades | |
| Round Healing | Herramienta magica | Cure Field | Amateur | 49 | Recupera gran cantidad de HP al objetivo | |
| All Recover | Herramienta magica | Round Healing | Clase media | 59 | Recupera HP a toda la party dentro del rango. El danio de los monstruos es reducio al50% | |
| Protection | Herramienta magica | Ninguno | novata | 9 | Incrementa el poder de la defensa por 30 minutos | |
| Magic Shield | Herramienta magica | Protection | novata | 16 | Incrementa el poder de la defensa magica por 30 minutos | |
| Regeneration | Herramienta magica | Magic Shield | Novato | 23 | Incrementa la velocidad de recuperacion de HP y MP al objteivo por 30 minutos | |
| Mental Up | Herramienta magica | Regeneration | Regular | 29 | Incrementa el ataque magico por 30 minutos | |
| Divine Protection | Herramienta magica | Protection Level 10 | Senior | 39 | Incrementa la defensa fisica de toda la party | |
| Wonder Protection | Herramienta magica | Magic Shield Level 10 | Senior | 46 | Incrementa la defensa magica de toda la party | |
| Energetic Field | Herramienta magica | Regeneration Level 10 | Amateur | 53 | Incrementa recuperacin de HP/MP de toda la party | |
| Amazing Force | Herramienta magica | Mental Up Level 10 | Clase media | 59 | Incrementa el poder magico de toda la party | |
| Holy Field | Herramienta magica | Divine Protection, Wonder Protection, Energetic Field, Amazing Force | Clase media | 59 | Incrementa el poder fisico, la velocidad de ataque, el ataque magico de toda la party a los miembros que esten dentro del rango. | |
| Feather Shield | Herramienta magica | Wind Arrow | novata | 9 | Disminuye el danio de los monstruos | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Flying Mastery | Herramienta magica | Ninguno | novata | 9 | Incrementa la velocidad de vuelo | |
| Metal Mastery | Herramienta magica | Ninguno | Regular | 29 | Incrementa el danion de hechizos de metal | |
YaoShou - Werebeast
Con la fuera explosiva de los Yaushou, las consecuencias podrian ser increibles. Si la bestia dentro de ellos se despierta, son capaces de transformarse en
forma bestia
Atributos Iniciales
HP: 85
MP: 35
Danio cuerpo a cuerpo 5-9
Danio Magico 1-1
Crit% 1%
Rate de ataque 0.91
Rate de Hit 40
Dodge Rate 40
Velocidad 4.9
Defensa fisica 3
Defensa Magica
- Metal 2
- Madera 2
- Agua 2
- Fuego 2
- Tierra 2
Distribucion de Stat
1 CON = Max HP +17
6 STR = 4 DEF; +4 STR = DEF +1
1 INT = Max MP +7
1 AGI = Accuracy +8, Dodge Rate +8
Bonus de Nivel UP: Max HP +34, Max MP +14
Skills
Volver Arriba
| Nombre | Icono | Arma | Skill Requerida | Rango | Nivel Requerido | Descripcion |
| Forma Humana | ||||||
| Activa (Ataque) | ||||||
| Hammer Crash | Hacha , Martillo | Ninguno | Principiante | Ninguno | Hace danio fisico. | |
| Blood Stun | Hacha , Martillo | Martillo Crash | Principiante | 3 | Hace danio fisico y hace sangrar a los enemigos. | |
| Big Spark | Hacha , Martillo | Hammer Crash | novata | 13 | Hace danio fisico a tus enemigos to your enemies en un area. | |
| Graviton Hammer | Hacha , Martillo | Blood Stun | novata | 16 | Incrementa el ataque fisico y hace una oportunidad para hacer que los enemigos debiles se rindan. | |
| Metal Break | Hacha , Martillo | Graviton Martillo | Novato | 23 | Hace danio fisico y disminuye la defensa de las armaduras de los enemigos. | |
| Flame Storm | Hacha , Martillo | Big Spark | Regular | 29 | Hace danio fisico a los enemigos y causa continuo danio de fuego | |
| Tierraquake | Hacha , Martillo | Flame Storm | Senior | 39 | Hace danio fisico a los enemigos alrededor y los repele. | |
| Beast Rush | Hacha , Martillo | Metal Break | Amateur | 49 | Danios fisicos a tus enemigos lejanos y les reduce su dodge. | |
| End of Days | Hacha , Martillo | Tierraquake | Clase media | 59 | Usa toda tu energia para cambiar tu vida y energia en un abrazo de ataque alrededor tuyo. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Inspire | Hacha , Martillo | Beast Mastery | Novato | 19 | Incrementa le maximo HP del equipo por 30 minutos | |
| Bloody Soul | Hacha , Martillo | Inspire | Regular | 29 | Incrementa la precision pero disminuye el maximo HP por 10 minutos | |
| Power Gear | Hacha , Martillo | Bloody Soul | Amateur | 49 | Incrementa el ataque del equipo por 30 minutos | |
| Beast Rave | Hacha , Martillo, manos | Ninguno | Novato | 19 | Despues de activarlo, puedes cambiar tu ira en tu energia luego de ser atacado. | |
| Activa (Transformacion) | ||||||
| Modo bestia | Hacha , Martillo, manos | Ninguno | novata | 9 | Te transforma en un tigre blanco incrementadote el HP y la velocidad de movimiento pero el poder de ataque disminuye | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Beast Mastery | Hacha , Martillo | Ninguno | Principiante | 6 | La velocidad de recuperacion de HP aumenta | |
| Swim Mastery | Hacha , Martillo, Manos | Ninguno | novata | 9 | La velocidad de nadar aumenta | |
| Hacha Mastery | Hacha , Martillo, Manos | Ninguno | Regular | 29 | El poder de ataque aumenta cuando usas una Hacha o Martillo | |
| Forma Bestia | ||||||
| Activa (Ataque) | ||||||
| Tear Fang | Hacha , Martillo, manos | Modo bestia | novata | 9 | Hace danio fisico con un ataque y sangrado basico. | |
| Anger Claw | Hacha , Martillo, manos | Tear Fang | Novato | 19 | Solo una vez a tus enemigos, puedes romper su skill actual y hacerles danio fisico. | |
| Fang Swallow | Hacha , Martillo, manos | Anger Claw | Regular | 29 | Hace danio fisico y reduce la defensa fisica de los enemigos. | |
| Tidal Wave | Hacha , Martillo, manos | Fang Swallow | Senior | 39 | Hace danio fisico al objeto y los enemigos alrededor de el, y los vuelve lentos. | |
| Bigbang Tail | Hacha , Martillo, manos | Tidal Wave | Clase media | 59 | Hace danio fisico y sangrado, puedes absorver la vida. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Poison Fang | Hacha , Martillo, manos | Modo bestia | Novato | 26 | Agrega el danio de madera a todoos los ataques comunes despues de una metamorfosis. | |
| Advent Soul | Hacha , Martillo, manos | Evolt Level 10 | Clase media | 59 | El danio de los monstruos disminuye por 20 segundos | |
| Activa (Debuff) | ||||||
| Beast Roar | Hacha , Martillo, manos | Poison Fang | Regular | 34 | Rugido y atraes a los enemigos alrededor y te atacan. | |
| Exceed Aura | Hacha , Martillo, manos | Beast Roar | Senior | 44 | Ataque fisico y velocidad de movimiento disminuye | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Evolt | Hacha , Martillo, manos | Modo bestia | novata | 13 | La defensa fisica aumenta cuando se convierte en bestia | |
YaoJing – Werefox
Puede capturar animales para pelear con ellos. Una mascota de un Yaojing tiene sus propios atributos y skills. Sus skill pueden tener el efecto de droggas,
las cuales son necearias para que una party sobreviva. A cambio de su bajo poder de defensa, ellas pueden dar el poder de trasformarse en una zorra la cual
tiene un grand poder de ataque y defensa.
Attributes
HP: 60
MP: 60
Danio cuerpo a cuerpo 4-4
Danio Magico 6-7
Crit% 1%
Rate de ataque 1.25
Rate de Hit 35
Dodge Rate 30
Velocidad 5.1
Defensa fisica 3
Defensa Magica
- Metal 2
- Madera 2
- Agua 2
- Fuego 2
- Tierra 2
Distribucion de Stat
1 CON = Max HP +12
6STR = 4 DEF; +5 STR = DEF +1
1 INT = Max MP +12
1 AGI = Accuracy +7, Dodge Rate +6
Bonus de Nivel UP: Max HP +24, Max MP +24
Skills
Volver Arriba
| Nombre | Icono | Arma | Skill Requerida | Rango | Nivel Requerido | Descripcion |
| Skills normales | ||||||
| Activa (Buff) | ||||||
| Exchange | Herramienta magica, manos | Ninguno | Regular | 29 | Intercambia HP con MP | |
| Speed-Up | Herramienta magica, manos | Ninguno | Regular | 29 | Aumenta la velocidad de movimiento | |
| Activa (Mascota) | ||||||
| Taming | Herramienta magica, manos | Ninguno | Principiante | 7 | Captura a un monstruo para que sea una mascota | |
| Cure Pet | Herramienta magica, manos | Ninguno | novata | 3 | Cura a la mascota | |
| Revive Pet | Herramienta magica, manos | Ninguno | Principiante | 3 | Revive a una mascota muerta | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Swim Mastery | Herramienta magica, manos | Ninguno | novata | 9 | Incrementa la velocidad de nadar | |
| Madera Mastery | Herramienta magica, manos | Ninguno | Principiante | 29 | Los danios del tipo madera se incrementan | |
| Forma Humana | ||||||
| Activa (Ataque) | ||||||
| Poison Shot | Herramienta magica, manos | Ninguno | Principiante | Ninguno | Lanza un veneno toxico al objetivo cuasando danio del elemento madera | |
| Ruin | Herramienta magica, manos | Poison Shot | novata | 9 | Arroja un veneno al enemigo reduciendole la defensa fisica | |
| Burnout | Herramienta magica, manos | Ruin | Novato | 19 | Lanza un veneno de fuego causandole danio continuo | |
| Icicle | Herramienta magica, manos | Burnout | Regular | 29 | Lanza un veneno frio usando la propiedad del hielo y reduce la velocidad de momviemiento | |
| Poison Wheel | Herramienta magica, manos | Icicle | Senior | 39 | Lanza un veneno que ataca al objetivo y enemigos que esten cerca. Usa la propiedad de la madera | |
| Rock Bomb | Herramienta magica, manos | Poison Wheel | Amateur | 49 | Un gran veneno de piedras golpea al objetivo y puede llegar a stunearlo | |
| Poison Storm | Herramienta magica, manos | Rock Bomb | Clase media | 59 | summonea una poderosa virosis de insectos para hacer un danio de madera al objetivo y los enemigos cercanos. | |
| Activa (Buff) | ||||||
| Protection Vein | Herramienta magica, manos | Ninguno | novata | 16 | Refleja el danio causado al enemigo | |
| Restoration | Herramienta magica, manos | Protection Vein | Novato | 26 | Recupera una cierta cantidad de HP | |
| Refresh | Herramienta magica, manos | Restoration | Regular | 36 | Recupera una cierta cantidad de MP | |
| Trust | Herramienta magica, manos | Refresh | Senior | 46 | Das la energia de tu vigor a un companiero. | |
| Reflection Rose | Herramienta magica, manos | Protection Vein Level 10 | Clase media | 59 | Refleja los danios fisicos y disminuye el danio recibido de los mosntruos | |
| Activa (Transformation) | ||||||
| Modo bestia | Herramienta magica, manos | Ninguno | novata | 9 | Se transforma en una zorra incrementando su defensa fisica y el HP, pero disminuye su MP | |
| Forma Bestia | ||||||
| Activa (Ataque) | ||||||
| Scratch | Herramienta magica, manos | Modo bestia | novata | 9 | Un poderoso golpe, reduce la velocidad de la skill de tus enemigos. | |
| Toxic Mist | Herramienta magica, manos | Scratch | Novato | 19 | Ataca a tus enemigos en un area, reduciendoles su precision. | |
| Tangle | Herramienta magica, manos | Toxic Mist | Regular | 29 | deshabilita los movimientos de tus enemigos por cierto tiempo cuando los atacas. | |
| Bloodsuck | Herramienta magica, manos | Tangle | Senioe | 39 | Puedes absorber algo de vida cuando los golpeas (a tus enemigos) | |
| Mindsuck | Herramienta magica, manos | Bloodsuck | Amateur | 49 | Puedes absorber algo de energia cuando los golpeas (a tus enemigos) | |
| Vicious | Herramienta magica, manos | Mindsuck | Clase media | 59 | Hace un gran danio fisico a los enemigos y constantemente les reduce sus valores de energia. | |
| Activa (Debuff) | ||||||
| Brush | Herramienta magica, manos | Modo bestia | novata | 13 | Remueve los buff positivos del objetivo | |
| Stomp | Herramienta magica, manos | Brush | Novato | 23 | Incrementa el danio hecho al objetivo | |
| Interfere | Herramienta magica, manos | Stomp | Regular | 33 | Detiene la recuperacion de HP/MP del objetivo | |
| Spirit Curse | Herramienta magica, manos | Interfere | Senior | 43 | Tus enemigos podran perder algo de energia siempre que son atacados. | |
| Pasivas (Mastery) | ||||||
| Ataque Mastery | Herramienta magica, manos | Ninguno | Novato | 19 | Incrementa el poder de ataque cuando estas en forma de bestia. | |





